<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПОЧЕМУчка &#187; Что важно знать о погоде</title>
	<atom:link href="http://www.pochemu-chka.ru/category/zemlya-nebo-i-vyshe/chto-vazhno-znat-o-pogode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pochemu-chka.ru</link>
	<description>Ответы на вопросы для родителей и их детей</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как образуются водопады?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/kak-obrazuyutsya-vodopady/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/kak-obrazuyutsya-vodopady/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[В течение длительного времени река протекает по каменным породам и, спускаясь вниз от своего истока, расположенного на возвышенности, формирует в этих породах русло. Если в некоторых местах эти породы мягкие и легко размываются, то в речной долине могут образовываться крутые уступы, по которым вода будет устремляться вниз порогами или даже в виде водопада.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В течение длительного времени река протекает по каменным породам и, спускаясь вниз от своего истока, расположенного на возвышенности, формирует в этих породах русло. Если в некоторых местах эти породы мягкие и легко размываются, то в речной долине могут образовываться крутые уступы, по которым вода будет устремляться вниз порогами или даже в виде водопада.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/kak-obrazuyutsya-vodopady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Откуда берутся реки?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/otkuda-berutsya-reki/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/otkuda-berutsya-reki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Одни реки начинаются из подземных потоков, выходя на поверхность Земли через слои пород, располагающихся под слоем почвы. В другие реки вода поступает от тающих ледников (масс льда, расположенных на суше). Но большинство рек начинаются с дождевых или снеговых вод, стекающих вниз из возвышенных местностей; вода стекает маленькими ручейками, которые соединяются в более крупные потоки, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одни реки начинаются из подземных потоков, выходя на поверхность Земли через слои пород, располагающихся под слоем почвы. В другие реки вода поступает от тающих ледников (масс льда, расположенных на суше). Но большинство рек начинаются с дождевых или снеговых вод, стекающих вниз из возвышенных местностей; вода стекает маленькими ручейками, которые соединяются в более крупные потоки, а те – в реки. (Некоторые реки сливаются, образуя большие реки.)<span id="more-232"></span> С течением времени текущие воды реки вымывают в породах путь, по которому они текут, формируя речную долину. Большинство рек течет вниз со склонов к более плоской земле, располагающейся ниже, а там становятся шире, поворачивают и движутся медленнее. Потом реки впадают в океан. В месте, где река впадает в океан, – оно называется устье – могут накапливаться твердые вещества и почва, приносимые рекой, в результате чего образуется район суши со множеством каналов, который называется дельтой.</p>
<p>Реки всегда играли важную роль в человеческой истории. Они давали возможность людям селиться вдали от океанов и других крупных водных массивов. До того как люди построили дороги, они использовали реки для того, чтобы переправляться из одного места в другое. Вокруг рек вырастали поселения, города и даже возникали великие цивилизации; реки давали воду, необходимую для выращивания скота, для сельского хозяйства и других видов деятельности человека.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/otkuda-berutsya-reki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое индейское, или бабье лето?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/chto-takoe-indejskoe-ili-babe-leto/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/chto-takoe-indejskoe-ili-babe-leto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Бабьим летом называют период теплой, сухой погоды, который иногда наступает осенью. Некоторые считают, что настоящее бабье лето – это период, когда тепло наступает после первых заморозков, т. е. когда температура по ночам понижается настолько, что трава или ветровые стекла в автомобиле покрываются изморозью. В Соединенных Штатах это время называют индейским летом. Название этого периода пошло [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бабьим летом называют период теплой, сухой погоды, который иногда наступает осенью. Некоторые считают, что настоящее бабье лето – это период, когда тепло наступает после первых заморозков, т. е. когда температура по ночам понижается настолько, что трава или ветровые стекла в автомобиле покрываются изморозью. В Соединенных Штатах это время называют индейским летом. Название этого периода пошло с древних веков, когда неожиданное наступление хорошей погоды осенью использовалось коренными жителями Америки, индейцами, для того чтобы запасти больше еды на зиму.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/chto-takoe-indejskoe-ili-babe-leto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Могут ли лесные сурки предсказать, когда наступит весна?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/mogut-li-lesnye-surki-predskazat-kogda-nastupit-vesna/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/mogut-li-lesnye-surki-predskazat-kogda-nastupit-vesna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Синоптики выяснили, что сурки на самом деле не очень хорошо предсказывают, какая будет весна – поздняя или ранняя; правильные предсказания составляют всего 28%. Но предрассудок этот возник с давних пор. В давние времена фермеры наблюдали, когда появится какое-нибудь животное после зимней спячки: такое появление означало, что долгая зима закончилась. Фермеры считали, что если зверек выползет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Синоптики выяснили, что сурки на самом деле не очень хорошо предсказывают, какая будет весна – поздняя или ранняя; правильные предсказания составляют всего 28%. Но предрассудок этот возник с давних пор. В давние времена фермеры наблюдали, когда появится какое-нибудь животное после зимней спячки: такое появление означало, что долгая зима закончилась.<span id="more-166"></span> Фермеры считали, что если зверек выползет из норы в солнечный день, то испугается собственной тени и возвратится в свою нору и будет спать еще шесть недель. Если день облачный, то тени видно не будет, и животное закончит спячку, зная, что пришла весна. В Америке фермеры в качестве зверька для наблюдения выбрали сурка, и 2 февраля стал называться днем сурка. Каждый год 2 февраля определенных сурков будят из зимней спячки и заставляют их вылезть из норы, чтобы увидеть, будут ли они отбрасывать тень. Пожалуй, самым знаменитым сурком является Фил из Панксетони, штат Пенсильвания, который предсказывает весну уже больше десяти лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/mogut-li-lesnye-surki-predskazat-kogda-nastupit-vesna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему при высокой влажности день кажется теплее?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-pri-vysokoj-vlazhnosti-den-kazhetsya-teplee/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-pri-vysokoj-vlazhnosti-den-kazhetsya-teplee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Подобно тому, как от ветра зависит наше самочувствие и наше реагирование на низкую температуру, от влажности или содержания влаги в воздухе зависит наше самочувствие и наше реагирование на повышенную температуру. Высокая влажность замедляет испарение пота, который выделяют наши тела для охлаждения. Два дня с одинаковой наружной температурой будут казаться совершенно разными, если в эти дни [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подобно тому, как от ветра зависит наше самочувствие и наше реагирование на низкую температуру, от влажности или содержания влаги в воздухе зависит наше самочувствие и наше реагирование на повышенную температуру. Высокая влажность замедляет испарение пота, который выделяют наши тела для охлаждения. Два дня с одинаковой наружной температурой будут казаться совершенно разными, если в эти дни разная влажность – день с большей влажностью будет казаться более теплым. Разработан тепловой показатель – график, который показывает, как различные уровни влажности заставляют нас воспринимать различную температуру и как реагирует на них наше тело. Знать тепловой показатель важно, так как в очень жаркие влажные дни, если не поберечься, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем типа теплового обморока или теплового удара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-pri-vysokoj-vlazhnosti-den-kazhetsya-teplee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какая самая высокая температура была зарегистрирована на Земле?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/kakaya-samaya-vysokaya-temperatura-byla-zaregistrirovana-na-zemle/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/kakaya-samaya-vysokaya-temperatura-byla-zaregistrirovana-na-zemle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Самая высокая температура на Земле зарегистрирована в Северной Африке, в Ливии, в поселке Аль Азизийя в пустыне 13 сентября 1922 года. В этот день температура поднялась до 58 °С (136 °F).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самая высокая температура на Земле зарегистрирована в Северной Африке, в Ливии, в поселке Аль Азизийя в пустыне 13 сентября 1922 года. В этот день температура поднялась до 58 °С (136 °F).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/kakaya-samaya-vysokaya-temperatura-byla-zaregistrirovana-na-zemle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое айсберг?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/chto-takoe-ajsberg/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/chto-takoe-ajsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Местом происхождения айсберга, колоссальной массы льда, плавающей в море, обычно является ледник – гигантская масса льда на суше – или ледяной покров огромных площадей водной поверхности. Айсберги на самом деле гораздо больше, чем выглядят: над поверхностью воды выступает только десятая часть айсберга. Это создает проблемы для кораблей. Корабль может обойти видимую часть айсберга, но столкнуться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Местом происхождения айсберга, колоссальной массы льда, плавающей в море, обычно является ледник – гигантская масса льда на суше – или ледяной покров огромных площадей водной поверхности. Айсберги на самом деле гораздо больше, чем выглядят: над поверхностью воды выступает только десятая часть айсберга. Это создает проблемы для кораблей. Корабль может обойти видимую часть айсберга, но столкнуться с той, которая скрыта под поверхностью воды.<br />
<span id="more-160"></span><br />
Роскошный океанский лайнер «Титаник», отправившийся в рейс через Северную Атлантику в 1912 году, пожалуй, самый знаменитый корабль, который столкнулся с айсбергом и затонул, унеся жизни более чем 1500 пассажиров. Современные сонары (гидроакустические локаторы) и радары (радиолокаторы), которые используются при регулярном морском и авиационном патрулировании, значительно уменьшили опасность айсбергов для кораблей. Наиболее крупные айсберги встречаются вблизи Южного полюса. Известно, что высота некоторых айсбергов достигала 100 м над поверхностью воды (328 футов); один из самых крупных известных айсбергов имел длину 274 км (170 миль) и ширину 40 км (25 миль). Площадь этого айсберга почти равняется площади штата Коннектикут в США.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/chto-takoe-ajsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где холоднее – на Северном полюсе или на Южном полюсе?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/gde-xolodnee-%e2%80%93-na-severnom-polyuse-ili-na-yuzhnom-polyuse/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/gde-xolodnee-%e2%80%93-na-severnom-polyuse-ili-na-yuzhnom-polyuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Антарктика, район Южного полюса, холоднее, чем Арктика, район Северного полюса. В Арктике теплее, потому что там нет огромной массы земли, ледяное покрытие в этом районе иногда растрескивается, выпуская некоторое количество тепла Северного Ледовитого оке­ана в воздух. (О Северном Ледовитом океане трудно думать как о «теплом», но он имеет достаточно тепловой энергии, или тепла, для того [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Антарктика, район Южного полюса, холоднее, чем Арктика, район Северного полюса. В Арктике теплее, потому что там нет огромной массы земли, ледяное покрытие в этом районе иногда растрескивается, выпуская некоторое количество тепла Северного Ледовитого оке­ана в воздух. (О Северном Ледовитом океане трудно думать как о «теплом», но он имеет достаточно тепловой энергии, или тепла, для того чтобы повысить температуру воздуха на несколько градусов.) Антарктику же практически всю занимает Антарктида, континент площадью 8,8 млн. км<sup>2</sup> (5,5 млн. квадратных миль), покрытый слоем льда, толщина которого составляет в среднем 1982 м (6500 футов). Зимняя температура в Антарктиде может быть на 10 °С (50 °F) ниже, чем в Арктике.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/gde-xolodnee-%e2%80%93-na-severnom-polyuse-ili-na-yuzhnom-polyuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где на Земле была зарегистрирована самая низкая температура?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/gde-na-zemle-byla-zaregistrirovana-samaya-nizkaya-temperatura/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/gde-na-zemle-byla-zaregistrirovana-samaya-nizkaya-temperatura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Самая низкая температура, когда-либо отмечавшаяся на Земле, зарегистрирована на русской исследовательской станции «Восток» в Антарктике 21 июля 1983 года. Эта температура составляла -89,6 °С (-128,6 °F).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самая низкая температура, когда-либо отмечавшаяся на Земле, зарегистрирована на русской исследовательской станции «Восток» в Антарктике 21 июля 1983 года. Эта температура составляла -89,6 °С (-128,6 °F).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/gde-na-zemle-byla-zaregistrirovana-samaya-nizkaya-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему в термометрах используется ртуть?</title>
		<link>http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-v-termometrax-ispolzuetsya-rtut/</link>
		<comments>http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-v-termometrax-ispolzuetsya-rtut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный по почемучкам</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что важно знать о погоде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pochemu-chka.ru/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ртуть – единственный обычный металл, который имеет жидкую форму при комнатной температуре, т. е. не становится твердым при температуре -39 °С ( -38 °F). Большинство жидкостей при таких температурах замерзает. Ртуть закипает при температуре 357 °С (611 °F), и она не прилипает к стеклу. Поэтому ртуть является идеальным материалом для использования в термометрах, которые часто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ртуть – единственный обычный металл, который имеет жидкую форму при комнатной температуре, т. е. не становится твердым при температуре -39 °С ( -38 °F). Большинство жидкостей при таких температурах замерзает. Ртуть закипает при температуре 357 °С (611 °F), и она не прилипает к стеклу. Поэтому ртуть является идеальным материалом для использования в термометрах, которые часто нужны для измерения температур намного ниже нуля и температур в диапазоне, в котором большинство жидкостей кипят. (Иногда в термометрах используется подкрашенный спирт, но такие термометры не годятся для измерения высоких температур, поскольку спирт легко закипает.) Как все жидкости, ртуть расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении; в термометре она движется вверх и вниз в замкнутой трубке, на которой нанесены деления (градусы), показывая температуру воздуха, жидкости или твердого вещества, в который погружен термометр.<br />
<span id="more-154"></span><br />
Главным недостатком ртути является то, что она очень ядовита. Например, в некоторых штатах США продажа ртутных термометров запрещена законом; возможно, за этими штатами последуют другие. С ртутными термометрами нужно обращаться осторожно. Если термометр разобьется и ртуть вытечет, уборку должен сделать взрослый, и производить ее необходимо в резиновых перчатках. Шарики ртути следует собирать на жесткую картонку, а потом перенести их в емкость с крышкой. Все предметы, которые соприкасались с ртутью, – перчатки, картонки, емкость с ртутью – обязательно запечатать в два пластиковых пакета. Местная организация, занимающаяся утилизацией отходов, может подсказать, что затем следует сделать с таким пакетом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-v-termometrax-ispolzuetsya-rtut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
